Box Office - Die erfolgreichsten Kinofilme im Kinojahr 1989 (weltweit)

Diese Liste zeigt die erfolgreichsten Kinofilme 1989. Sie ist nicht inflationsbereinigt, die Daten werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Aktuell werden nur nur Filme aus der Moviejones-Datenbank ausgegeben, daher kann es vereinzelt zu Abweichungen kommen.
Die Daten können nach bestimmten Jahren oder Regionen gefiltert werden.
Die Daten können nach bestimmten Jahren oder Regionen gefiltert werden.
| # | Film | Jahr | USA ↓ | Int. ↓ | Weltweit ↓ |
| 1 | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug | 1989 | 197 Mio. $ | 277 Mio. $ | 474 Mio. $ |
| 2 | Batman | 1989 | 251 Mio. $ | 160 Mio. $ | 411 Mio. $ |
| 3 | Zurück in die Zukunft 2 | 1989 | 118 Mio. $ | 214 Mio. $ | 332 Mio. $ |
| 4 | Kuck' mal, wer da spricht! | 1989 | 140 Mio. $ | 157 Mio. $ | 297 Mio. $ |
| 5 | Der Club der toten Dichter | 1989 | 96 Mio. $ | 140 Mio. $ | 236 Mio. $ |
| 6 | Lethal Weapon 2 - Brennpunkt L.A. | 1989 | 147 Mio. $ | 81 Mio. $ | 228 Mio. $ |
| 7 | Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft | 1989 | 131 Mio. $ | 92 Mio. $ | 223 Mio. $ |
| 8 | Ghostbusters 2 | 1989 | 112 Mio. $ | 103 Mio. $ | 215 Mio. $ |
| 9 | Arielle, die Meerjungfrau | 1989 | 112 Mio. $ | 100 Mio. $ | 211 Mio. $ |
| 10 | Geboren am 4. Juli | 1989 | 70 Mio. $ | 91 Mio. $ | 161 Mio. $ |
| 11 | Der Rosenkrieg | 1989 | 87 Mio. $ | 73 Mio. $ | 160 Mio. $ |
| 12 | James Bond - Lizenz zum Töten | 1989 | 35 Mio. $ | 122 Mio. $ | 156 Mio. $ |
| 13 | Miss Daisy und ihr Chauffeur | 1989 | 107 Mio. $ | 39 Mio. $ | 146 Mio. $ |
| 14 | Eine Wahnsinnsfamilie | 1989 | 100 Mio. $ | 26 Mio. $ | 126 Mio. $ |
| 15 | Sea of Love - Melodie des Todes | 1989 | 59 Mio. $ | 52 Mio. $ | 111 Mio. $ |
| 16 | Harry und Sally | 1989 | 93 Mio. $ | N/A | 93 Mio. $ |
| 17 | Abyss - Abgrund des Todes | 1989 | 54 Mio. $ | 36 Mio. $ | 90 Mio. $ |
| 18 | Feld der Träume | 1989 | 64 Mio. $ | 20 Mio. $ | 84 Mio. $ |
| 19 | Allein mit Onkel Buck | 1989 | 67 Mio. $ | 13 Mio. $ | 79 Mio. $ |
| 20 | Mein Partner mit der kalten Schnauze | 1989 | 43 Mio. $ | 35 Mio. $ | 78 Mio. $ |
| 21 | Always | 1989 | 44 Mio. $ | 30 Mio. $ | 74 Mio. $ |
| 22 | Schöne Bescherung | 1989 | 71 Mio. $ | N/A | 71 Mio. $ |
| 23 | Scott & Huutsch | 1989 | 71 Mio. $ | N/A | 71 Mio. $ |
| 24 | Tango & Cash | 1989 | 63 Mio. $ | N/A | 63 Mio. $ |
| 25 | Harlem Nights | 1989 | 61 Mio. $ | N/A | 61 Mio. $ |







![Percy Jackson - Diebe im Olymp (plus DVD + Digital Copy) [Blu-ray] Percy Jackson - Diebe im Olymp (plus DVD + Digital Copy) [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51782jqM7tL._SL160_.jpg)
