| Kinostart: | 31.01.2002 | Start USA: | 02.11.2001 |
| Laufzeit: | 92 Min. | ||
| Einnahmen: | 525.366.597 $ | Analyse Einspielergebnisse Stand: 22.01.2010 |
||
| Regie: | Peter Docter, David Silverman, Lee Unkrich | ||
| Musik: | Randy Newman | ||
| Darsteller: | John Goodman, Billy Crystal, Mary Gibbs, Steve Buscemi, James Coburn | ||
| Genre: | Komödie, Animation, CGI | ||
| Filmreihe: | Die Monster AG | ||
| Aktuelle Angebote | |||
![]() | Die Monster AG | 01.04.2004 | 6,85 € |
![]() | Die Monster AG (Best of Special Collection, Steelb ... | 22.01.2009 | 12,99 € |
![]() | Die Monster AG - Deluxe Edition (2 DVDs) | 12.09.2002 | 14,99 € |
![]() | Die Monster AG [Blu-ray] | 01.09.2009 | 19,99 € |
![]() | Alle Angebote zu Die Monster AG | k.A. | k.A. |
Einspielergebnisse / Box Office (Stand: 22.01.2010)
| Budget: | N/A | ||
| Box Office USA: | 255.873.250 $ | Tagesergebnisse | Wochenendergebnisse |
| Box Office International: | 269.493.347 $ | ||
| Box Office Gesamt: | 525.366.597 $ | Erfolgreichste Filme | Top-Filme Kinojahr 2001 |
Statistiken auf einen Blick
Mehr zu Die Monster AG . . .
Beliebte Filme
Umfrage
Aktuelle Kritiken
Aktuelle Galerien
Aktuelle Kommentare