| Kinostart: | 20.11.1997 | Start USA: | 02.05.1997 |
| Laufzeit: | 94 Min. | ||
| Einnahmen: | 67.683.989 $ | Analyse Einspielergebnisse Stand: 21.01.2010 |
||
| Regie: | Jay Roach | ||
| Musik: | George S. Clinton | ||
| Darsteller: | Mike Myers, Elizabeth Hurley, Michael York, Robert Wagner, Seth Green | ||
| Genre: | Komödie | ||
| Keywords: | Agenten | ||
| Filmreihe: | Austin Powers | ||
| Aktuelle Angebote | |||
![]() | Austin Powers in Goldständer | 06.02.2003 | 4,40 € |
![]() | Austin Powers | 06.04.2005 | 5,64 € |
![]() | Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellu ... | 08.08.2000 | 4,79 € |
![]() | Austin Powers 2 - Spion in geheimer Missionarsstel ... | 18.03.2009 | 12,97 € |
![]() | Alle Angebote zu Austin Powers | k.A. | k.A. |
Einspielergebnisse / Box Office (Stand: 21.01.2010)
| Budget: | N/A | ||
| Box Office USA: | 53.883.989 $ | Wochenendergebnisse | |
| Box Office International: | 13.800.000 $ | ||
| Box Office Gesamt: | 67.683.989 $ | Erfolgreichste Filme | Top-Filme Kinojahr 1997 |
Statistiken auf einen Blick
Mehr zu Austin Powers . . .
Beliebte Filme
Umfrage
Aktuelle Kritiken
Aktuelle Galerien
Aktuelle Kommentare