| Kinostart: | 29.09.2005 | Start USA: | 19.08.2005 |
| Laufzeit: | 116 Min. | ||
| Einnahmen: | 177.378.645 $ | Analyse Einspielergebnisse Stand: 22.01.2010 |
||
| Regie: | Judd Apatow | ||
| Musik: | Lyle Workman | ||
| Darsteller: | Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen, Elizabeth Banks, Leslie Mann, Jane Lynch | ||
| Genre: | Komödie | ||
| Aktuelle Angebote | |||
![]() | Alle Angebote zu Jungfrau (40), männlich, sucht… | k.A. | k.A. |
Einspielergebnisse / Box Office (Stand: 22.01.2010)
| Budget: | N/A | ||
| Box Office USA: | 109.449.237 $ | Tagesergebnisse | Wochenendergebnisse |
| Box Office International: | 67.929.408 $ | ||
| Box Office Gesamt: | 177.378.645 $ | Erfolgreichste Filme | Top-Filme Kinojahr 2005 |
Statistiken auf einen Blick
Mehr zu Jungfrau (40), männlich, sucht… . . .
Beliebte Filme
Umfrage
Aktuelle Kritiken
Aktuelle Galerien
Aktuelle Kommentare