| Kinostart: | 17.03.2005 | Start USA: | 25.12.2004 |
| Laufzeit: | 119 Min. | ||
| Einnahmen: | 34.808.403 $ | Analyse Einspielergebnisse Stand: 22.01.2010 |
||
| Regie: | Wes Anderson | ||
| Musik: | Mark Mothersbaugh | ||
| Darsteller: | Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett, Anjelica Huston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum | ||
| Genre: | Abenteuer, Komödie | ||
| Aktuelle Angebote | |||
![]() | Die Tiefseetaucher | 18.08.2005 | 8,30 € |
![]() | Alle Angebote zu Die Tiefseetaucher | k.A. | k.A. |
Einspielergebnisse / Box Office (Stand: 22.01.2010)
| Budget: | N/A | ||
| Box Office USA: | 24.020.403 $ | Tagesergebnisse | Wochenendergebnisse |
| Box Office International: | 10.788.000 $ | ||
| Box Office Gesamt: | 34.808.403 $ | Erfolgreichste Filme | Top-Filme Kinojahr 2004 |
Statistiken auf einen Blick
Mehr zu Die Tiefseetaucher . . .
Beliebte Filme
Umfrage
Aktuelle Kritiken
Aktuelle Galerien
Aktuelle Kommentare