| Kinostart: | 26.02.1998 | Start USA: | 17.12.1997 |
| Laufzeit: | 97 Min. | ||
| Einnahmen: | 64.256.513 $ | Analyse Einspielergebnisse Stand: 22.01.2010 |
||
| Regie: | Barry Levinson | ||
| Musik: | Mark Knopfler | ||
| Darsteller: | Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Denis Leary, Willie Nelson, Andrea Martin, Kirsten Dunst | ||
| Genre: | Komödie | ||
| Aktuelle Angebote | |||
![]() | Wag the Dog - Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt | 01.04.1999 | 5,09 € |
![]() | Alle Angebote zu Wag the Dog - Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt | k.A. | k.A. |
Einspielergebnisse / Box Office (Stand: 22.01.2010)
| Budget: | N/A | ||
| Box Office USA: | 43.061.945 $ | Tagesergebnisse | Wochenendergebnisse |
| Box Office International: | 21.194.568 $ | ||
| Box Office Gesamt: | 64.256.513 $ | Erfolgreichste Filme | Top-Filme Kinojahr 1997 |
Statistiken auf einen Blick
Mehr zu Wag the Dog - Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt . . .
Beliebte Filme
Umfrage
Aktuelle Kritiken
Aktuelle Galerien
Aktuelle Kommentare