| Kinostart: | 03.09.1992 | Start USA: | 27.12.1991 |
| Laufzeit: | 130 Min. | ||
| Einnahmen: | 119.418.501 $ | Analyse Einspielergebnisse Stand: 22.01.2010 |
||
| Regie: | Jon Avnet | ||
| Musik: | Thomas Newman | ||
| Darsteller: | Kathy Bates, Mary Stuart Masterson, Mary-Louise Parker, Jessica Tandy, Cicely Tyson, Chris O'Donnell, Stan Shaw | ||
| Genre: | Komödie, Drama | ||
| Aktuelle Angebote | |||
![]() | Grüne Tomaten | 10.02.2004 | 6,98 € |
![]() | Grüne Tomaten Director's Cut (Arthaus Premium, 2 D ... | 20.11.2009 | 18,75 € |
![]() | Grüne Tomaten (Bild der Frau Love Collection) | 11.02.2010 | 7,00 € |
![]() | Alle Angebote zu Grüne Tomaten | k.A. | k.A. |
Einspielergebnisse / Box Office (Stand: 22.01.2010)
| Budget: | N/A | ||
| Box Office USA: | 82.418.501 $ | Wochenendergebnisse | |
| Box Office International: | 37.000.000 $ | ||
| Box Office Gesamt: | 119.418.501 $ | Erfolgreichste Filme | Top-Filme Kinojahr 1991 |
Statistiken auf einen Blick
Mehr zu Grüne Tomaten . . .
Beliebte Filme
Umfrage
Aktuelle Kritiken
Aktuelle Galerien
Aktuelle Kommentare