| User | Punkte | Posts | |
| luhp92 | 131.944 | 18.786 | |
| Raven13 | 122.607 | 8.858 | |
| ZSSnake | 110.079 | 9.117 | |
| MobyDick | 89.396 | 7.716 | |
| Parzival | 77.389 | 8.618 | |
| TiiN | 75.353 | 10.258 | |
| Duck-Anch-Amun | 64.743 | 12.376 | |
| ChrisGenieNolan | 54.006 | 17.618 | |
| Tim | 50.647 | 3.138 | |
| AldrichKillian | 44.201 | 2.352 | |
| Sully | 43.966 | 10.561 | |
| ArneDias | 42.160 | 4.489 | |
| sid | 41.906 | 2.568 | |
| DrStrange | 41.414 | 3.613 | |
| MB80 | 40.891 | 3.125 | |
| MrBond | 40.375 | 3.940 | |
| jerichocane | 28.380 | 6.775 | |
| Silencio | 23.065 | 2.486 | |
| Croatia | 22.553 | 66 | |
| MD02GEIST | 20.333 | 2.599 | |
| Kayin | 18.439 | 3.191 | |
| McDivermann | 17.019 | 955 | |
| Primeval | 16.592 | 2.351 | |
| bartacuda | 15.935 | 4.459 | |
| PaulLeger | 15.756 | 2.806 |
| User | |
| Cairbre Dabei seit: 23.11.2011 |
|
| Cozzy Dabei seit: 21.10.2021 |
|
| DanielaHeim Dabei seit: 14.04.2025 |
|
| DannySiena Dabei seit: 13.02.2023 |
|
| GPJ Dabei seit: 26.09.2024 |
|
| HanOli Dabei seit: 01.08.2023 |
|
| MB80 Dabei seit: 01.06.2018 |
|
| Parzival Dabei seit: 24.11.2015 |
|
| PaulLeger Dabei seit: 26.10.2019 |
|
| Rafterman Dabei seit: 18.01.2017 |
|
| Rotwang Dabei seit: 11.06.2020 |
|
| SceneTalkOfficial Dabei seit: 11.01.2026 |
|
| sid Dabei seit: 01.10.2012 |