| User | Punkte | Posts | |
| luhp92 | 133.450 | 19.057 | |
| Raven13 | 124.625 | 9.118 | |
| ZSSnake | 110.281 | 9.142 | |
| MobyDick | 89.420 | 7.725 | |
| Parzival | 78.250 | 8.746 | |
| TiiN | 76.802 | 10.520 | |
| Duck-Anch-Amun | 65.256 | 12.495 | |
| ChrisGenieNolan | 54.263 | 17.721 | |
| Tim | 50.720 | 3.167 | |
| DrStrange | 45.255 | 3.875 | |
| AldrichKillian | 44.801 | 2.352 | |
| sid | 43.514 | 2.660 | |
| MrBond | 42.261 | 4.020 | |
| MB80 | 40.904 | 3.132 | |
| jerichocane | 28.404 | 6.783 | |
| Silencio | 23.097 | 2.500 | |
| Kayin | 18.507 | 3.199 | |
| Primeval | 16.993 | 2.352 | |
| bartacuda | 16.047 | 4.494 | |
| PaulLeger | 16.014 | 2.886 | |
| CMetzger | 15.350 | 3.543 | |
| CINEAST | 15.123 | 2.281 | |
| ferdyf | 13.818 | 2.832 | |
| Manisch | 13.288 | 1.949 | |
| eli4s | 13.192 | 2.712 |
| User | |
| NeoAnderson Dabei seit: 16.05.2017 |
|
| Parzival Dabei seit: 24.11.2015 |
|
| Ryu Dabei seit: 23.10.2017 |