Erfolge auf Moviejones.de
Mitglied seit: 13.01.2010 Punkte: 10900 Kommentare: 308 Kritiken: 26 | Darf sich fortan Goldkerlchen nennen. Erfolg am 08.03.2010: Sieger beim "Oscars 2010" Tippspiel. |
Mitglied seit: 11.12.2009 Punkte: 993 Kommentare: 136 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Grinsekater nennen. Erfolg am 07.03.2010: Sieger beim "Alice im Wunderland" Tippspiel. |
Mitglied seit: 08.09.2009 Punkte: 333 Kommentare: 8 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Insane Brainy nennen. Erfolg am 22.02.2010: Sieger beim "5162" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.10.2008 Punkte: 1955 Kommentare: 245 Kritiken: 4 | Darf sich fortan Mondsüchtige nennen. Erfolg am 15.02.2010: Sieger beim "Wolfman" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.05.2009 Punkte: 9510 Kommentare: 987 Kritiken: 16 | Darf sich fortan Fieser Pariser nennen. Erfolg am 08.02.2010: Sieger beim "From Paris with Love" Tippspiel. |
Mitglied seit: 21.08.2009 Punkte: 4810 Kommentare: 865 Kritiken: 1 | Darf sich fortan Mad Mel nennen. Erfolg am 01.02.2010: Sieger beim "Auftrag Rache" Tippspiel. |
Mitglied seit: 13.01.2010 Punkte: 10900 Kommentare: 308 Kritiken: 26 | Darf sich fortan Fallen Angel nennen. Erfolg am 25.01.2010: Sieger beim "Legion" Tippspiel. |
Mitglied seit: 13.01.2010 Punkte: 10900 Kommentare: 308 Kritiken: 26 | Darf sich fortan Endzeitbücherwurm nennen. Erfolg am 17.01.2010: Sieger beim "The Book of Eli" Tippspiel. |
Mitglied seit: 05.10.2008 Punkte: 10862 Kommentare: 2031 Kritiken: 26 | Darf sich fortan Blutschlürfer nennen. Erfolg am 10.01.2010: Sieger beim "Daybreakers" Tippspiel. |
Mitglied seit: 06.10.2008 Punkte: 17727 Kommentare: 985 Kritiken: 77 | Darf sich fortan El Detective nennen. Erfolg am 28.12.2009: Sieger beim "Sherlock Holmes" Tippspiel. |
Mitglied seit: 06.10.2008 Punkte: 17727 Kommentare: 985 Kritiken: 77 | Darf sich fortan King of Pandora nennen. Erfolg am 20.12.2009: Sieger beim "Avatar - Aufbruch nach Pandora" Tippspiel. |
Mitglied seit: 06.10.2008 Punkte: 17727 Kommentare: 985 Kritiken: 77 | Darf sich fortan Web Ninja nennen. Erfolg am 29.11.2009: Sieger beim "Ninja Assassin" Tippspiel. |
Mitglied seit: 17.10.2008 Punkte: 1912 Kommentare: 113 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Zwielichtige Liebhaberin nennen. Erfolg am 22.11.2009: Sieger beim "New Moon" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.05.2009 Punkte: 9510 Kommentare: 987 Kritiken: 16 | Darf sich fortan Alienschreck nennen. Erfolg am 22.11.2009: Sieger beim "Planet 51" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.05.2009 Punkte: 9510 Kommentare: 987 Kritiken: 16 | Darf sich fortan Liebling der Maya nennen. Erfolg am 15.11.2009: Sieger beim "2012" Tippspiel. |
Mitglied seit: 05.10.2008 Punkte: 10862 Kommentare: 2031 Kritiken: 26 | Darf sich fortan Vierter Geist nennen. Erfolg am 08.11.2009: Sieger beim "Eine Weihnachtsgeschichte" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.05.2009 Punkte: 9510 Kommentare: 987 Kritiken: 16 | Darf sich fortan Billie Jones nennen. Erfolg am 01.11.2009: Sieger beim "This is it" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.05.2009 Punkte: 9510 Kommentare: 987 Kritiken: 16 | Darf sich fortan Sozialdarwinist nennen. Erfolg am 25.10.2009: Sieger beim "Saw 6" Tippspiel. |
Mitglied seit: 17.10.2008 Punkte: 1912 Kommentare: 113 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Wilde Braut nennen. Erfolg am 18.10.2009: Sieger beim "Wo die Wilden Kerle wohnen" Tippspiel. |
Mitglied seit: 06.10.2008 Punkte: 17727 Kommentare: 985 Kritiken: 77 | Darf sich fortan Tropen-Schamane nennen. Erfolg am 11.10.2009: Sieger beim "All Inclusive" Tippspiel. |
Mitglied seit: 05.10.2008 Punkte: 10862 Kommentare: 2031 Kritiken: 26 | Darf sich fortan Zombiefizierter nennen. Erfolg am 04.10.2009: Sieger beim "Zombieland" Tippspiel. |
Mitglied seit: 29.08.2009 Punkte: 10418 Kommentare: 1537 Kritiken: 22 | Darf sich fortan Human Alias nennen. Erfolg am 27.09.2009: Sieger beim "Surrogates - Mein Zweites Ich" Tippspiel. |
Mitglied seit: 06.10.2008 Punkte: 17727 Kommentare: 985 Kritiken: 77 | Darf sich fortan Kühlkammerschreck nennen. Erfolg am 27.09.2009: Sieger beim "Pandorum" Tippspiel. |
Mitglied seit: 21.08.2009 Punkte: 4810 Kommentare: 865 Kritiken: 1 | Darf sich fortan Energieriegel nennen. Erfolg am 20.09.2009: Sieger beim "Jennifers Body" Tippspiel. |
Mitglied seit: 06.10.2008 Punkte: 17727 Kommentare: 985 Kritiken: 77 | Darf sich fortan Der Snacktakulöse nennen. Erfolg am 20.09.2009: Sieger beim "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.10.2008 Punkte: 1955 Kommentare: 245 Kritiken: 4 | Darf sich fortan Digit 9 nennen. Erfolg am 13.09.2009: Sieger beim "9" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.05.2009 Punkte: 9510 Kommentare: 987 Kritiken: 16 | Darf sich fortan Zockerface nennen. Erfolg am 06.09.2009: Sieger beim "Gamer" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.05.2009 Punkte: 9510 Kommentare: 987 Kritiken: 16 | Darf sich fortan Stimmungskiller nennen. Erfolg am 30.08.2009: Sieger beim "Halloween 2" Tippspiel. |
Mitglied seit: 26.08.2009 Punkte: 159 Kommentare: 3 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Exekutor nennen. Erfolg am 30.08.2009: Sieger beim "Final Destination 4" Tippspiel. |
Mitglied seit: 03.12.2008 Punkte: 846 Kommentare: 214 Kritiken: 0 | Darf sich fortan El Bastardo nennen. Erfolg am 23.08.2009: Sieger beim "Inglourious Basterds" Tippspiel. |
Mitglied seit: 17.10.2008 Punkte: 1912 Kommentare: 113 Kritiken: 0 | Darf sich fortan The Districtor nennen. Erfolg am 16.08.2009: Sieger beim "District 9" Tippspiel. |
Mitglied seit: 17.10.2008 Punkte: 1912 Kommentare: 113 Kritiken: 0 | Darf sich fortan G.I. Meng nennen. Erfolg am 09.08.2009: Sieger beim "G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra" Tippspiel. |
Mitglied seit: 17.10.2008 Punkte: 1912 Kommentare: 113 Kritiken: 0 | Darf sich fortan HamsterCoptress nennen. Erfolg am 26.07.2009: Sieger beim "G-Force - Agenten mit Biss" Tippspiel. |
Mitglied seit: 26.05.2009 Punkte: 330 Kommentare: 48 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Bertie Botts Bohne nennen. Erfolg am 19.07.2009: Sieger beim "Harry Potter 6" Tippspiel. |
Mitglied seit: 01.12.2008 Punkte: 1696 Kommentare: 355 Kritiken: 3 | Darf sich fortan Sahneschnittchen nennen. Erfolg am 12.07.2009: Sieger beim "Brüno" Tippspiel. |
Mitglied seit: 06.10.2008 Punkte: 17727 Kommentare: 985 Kritiken: 77 | Darf sich fortan Eiszeitnager nennen. Erfolg am 05.07.2009: Sieger beim "Ice Age 3" Tippspiel. |
Mitglied seit: 01.12.2008 Punkte: 8735 Kommentare: 2210 Kritiken: 5 | Darf sich fortan Mr. Prohibitionist nennen. Erfolg am 05.07.2009: Sieger beim "Public Enemies" Tippspiel. |
Mitglied seit: 01.04.2009 Punkte: 4481 Kommentare: 1085 Kritiken: 1 | Darf sich fortan Optimus Jones nennen. Erfolg am 28.06.2009: Sieger beim "Transformers - Die Rache" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.05.2009 Punkte: 9510 Kommentare: 987 Kritiken: 16 | Darf sich fortan Notnagel nennen. Erfolg am 21.06.2009: Sieger beim "Selbst ist die Braut" Tippspiel. |
Mitglied seit: 01.04.2009 Punkte: 4481 Kommentare: 1085 Kritiken: 1 | Darf sich fortan Mammutwürger nennen. Erfolg am 21.06.2009: Sieger beim "Year One" Tippspiel. |
Mitglied seit: 01.12.2008 Punkte: 8735 Kommentare: 2210 Kritiken: 5 | Darf sich fortan U-Bahn Surfer nennen. Erfolg am 14.06.2009: Sieger beim "Pelham 1 2 3" Tippspiel. |
Mitglied seit: 07.05.2009 Punkte: 9510 Kommentare: 987 Kritiken: 16 | Darf sich fortan Junggesellenschreck nennen. Erfolg am 07.06.2009: Sieger beim "Hangover" Tippspiel. |
Mitglied seit: 17.10.2008 Punkte: 1912 Kommentare: 113 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Lost Girl nennen. Erfolg am 07.06.2009: Sieger beim "Land of the Lost" Tippspiel. |
Mitglied seit: 05.10.2008 Punkte: 10862 Kommentare: 2031 Kritiken: 26 | Darf sich fortan Kleiner Luftikus nennen. Erfolg am 31.05.2009: Sieger beim "Oben" Tippspiel. |
Mitglied seit: 06.10.2008 Punkte: 17727 Kommentare: 985 Kritiken: 77 | Darf sich fortan Höllenabschlepper nennen. Erfolg am 31.05.2009: Sieger beim "Drag me to Hell" Tippspiel. |
Mitglied seit: 17.10.2008 Punkte: 1912 Kommentare: 113 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Heldin der Nachtwache nennen. Erfolg am 24.05.2009: Sieger beim "Nachts im Museum 2" Tippspiel. |
Mitglied seit: 10.05.2009 Punkte: 350 Kommentare: 14 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Endoskelettschreck nennen. Erfolg am 24.05.2009: Sieger beim "Terminator - Die Erlösung" Tippspiel. |
Mitglied seit: 23.03.2009 Punkte: 305 Kommentare: 35 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Weiser Illuminati nennen. Erfolg am 17.05.2009: Sieger beim "Illuminati" Tippspiel. |
Mitglied seit: 06.10.2008 Punkte: 17727 Kommentare: 985 Kritiken: 77 | Darf sich fortan Star Trek-Champion II nennen. Erfolg am 10.05.2009: Sieger II beim "Star Trek" Tippspiel. |
Mitglied seit: 10.05.2009 Punkte: 350 Kommentare: 14 Kritiken: 0 | Darf sich fortan Star Trek-Champion I nennen. Erfolg am 10.05.2009: Sieger I beim "Star Trek" Tippspiel. |
Mitglied seit: 01.12.2008 Punkte: 8735 Kommentare: 2210 Kritiken: 5 | Darf sich fortan Wolverine-Champion nennen. Erfolg am 03.05.2009: Sieger beim "X-Men Origins - Wolverine" Tippspiel. |
Die neuesten Mitglieder auf Moviejones.de
ePred ++ Blanka ++ laichie ++ ZSSnake ++ MaraJaques ++ mad333 ++ Darkwing ++ Julius2102 ++ HeedlessQ ++ kretschi76 ++ Buschtiger ++ Diabulos ++ blade ++ Xzeed ++ bartacuda ++ excellancMovies ++ cinetologie ++ Philomenom ++ SaYa ++ ResiAktuelle Trailer
Film News
Freitag, 19. März 2010
Donnerstag, 18. März 2010
Mittwoch, 17. März 2010
Dienstag, 16. März 2010
Aktuelle Kritiken
Aktuelle Galerien
Aktuelle Kommentare