Box Office - Die erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten (weltweit)

Diese Liste zeigt die erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Nicht immer sind die besten Filme aller Zeiten auch die mit dem größten Erfolg. Die Liste ist nicht inflationsbereinigt, die Daten werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Aktuell werden nur Filme aus der Moviejones-Datenbank ausgegeben, daher kann es vereinzelt zu Abweichungen kommen.
Die Daten können nach bestimmten Jahren oder Regionen gefiltert werden.
Die Daten können nach bestimmten Jahren oder Regionen gefiltert werden.
| # | Film | Jahr | USA ↓ | Int. ↓ | Weltweit ↓ |
| 1 | Avatar - Aufbruch nach Pandora | 2009 | 760 Mio. $ | 2.016 Mio. $ | 2.777 Mio. $ |
| 2 | Titanic | 1997 | 659 Mio. $ | 1.527 Mio. $ | 2.185 Mio. $ |
| 3 | Marvels The Avengers | 2012 | 623 Mio. $ | 888 Mio. $ | 1.512 Mio. $ |
| 4 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - ... | 2011 | 381 Mio. $ | 947 Mio. $ | 1.328 Mio. $ |
| 5 | Transformers 3 | 2011 | 352 Mio. $ | 771 Mio. $ | 1.124 Mio. $ |
| 6 | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs | 2003 | 377 Mio. $ | 742 Mio. $ | 1.119 Mio. $ |
| 7 | Skyfall | 2012 | 303 Mio. $ | 797 Mio. $ | 1.101 Mio. $ |
| 8 | The Dark Knight Rises | 2012 | 448 Mio. $ | 633 Mio. $ | 1.081 Mio. $ |
| 9 | Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik ... | 2006 | 423 Mio. $ | 643 Mio. $ | 1.066 Mio. $ |
| 10 | Toy Story 3 | 2010 | 415 Mio. $ | 648 Mio. $ | 1.063 Mio. $ |
| 11 | Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten | 2011 | 241 Mio. $ | 803 Mio. $ | 1.044 Mio. $ |
| 12 | Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung | 1999 | 475 Mio. $ | 553 Mio. $ | 1.027 Mio. $ |
| 13 | Alice im Wunderland | 2010 | 334 Mio. $ | 690 Mio. $ | 1.024 Mio. $ |
| 14 | The Dark Knight | 2008 | 533 Mio. $ | 469 Mio. $ | 1.002 Mio. $ |
| 15 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 2001 | 318 Mio. $ | 657 Mio. $ | 975 Mio. $ |
| 16 | Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt | 2007 | 309 Mio. $ | 652 Mio. $ | 961 Mio. $ |
| 17 | Der Hobbit - Eine unerwartete Reise | 2012 | 298 Mio. $ | 658 Mio. $ | 956 Mio. $ |
| 18 | Der König der Löwen | 1994 | 423 Mio. $ | 529 Mio. $ | 952 Mio. $ |
| 19 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - ... | 2010 | 294 Mio. $ | 655 Mio. $ | 948 Mio. $ |
| 20 | Harry Potter und der Orden des Phönix | 2007 | 292 Mio. $ | 646 Mio. $ | 938 Mio. $ |
| 21 | Harry Potter und der Halbblutprinz | 2009 | 302 Mio. $ | 632 Mio. $ | 934 Mio. $ |
| 22 | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme | 2002 | 342 Mio. $ | 583 Mio. $ | 925 Mio. $ |
| 23 | Findet Nemo | 2003 | 381 Mio. $ | 541 Mio. $ | 922 Mio. $ |
| 24 | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück | 2004 | 441 Mio. $ | 479 Mio. $ | 920 Mio. $ |
| 25 | Jurassic Park | 1993 | 357 Mio. $ | 558 Mio. $ | 915 Mio. $ |



![Jack Reacher [Blu-ray] Jack Reacher [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51JNH8gOJaL._SL160_.jpg)
![Star Trek 2 - Der Zorn des Khan [Blu-ray] Star Trek 2 - Der Zorn des Khan [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/510IiW3xUIL._SL160_.jpg)
![Star Trek 4 - Zurück in die Gegenwart [Blu-ray] Star Trek 4 - Zurück in die Gegenwart [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51IUsYYgSsL._SL160_.jpg)
![Star Trek 8 - Der erste Kontakt [Blu-ray] Star Trek 8 - Der erste Kontakt [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/510ksc7hkeL._SL160_.jpg)
