Box Office - Die erfolgreichsten Filme aller Zeiten (weltweit)
| All Time Weiter >> | |||||
| # | Film | Jahr | USA ↓ | Int. ↓ | Weltweit ↓ |
| 1 | Avatar - Aufbruch nach Pandora | 2009 | 714 Mio. $ | 1.839 Mio. $ | 2.553 Mio. $ |
| 2 | Titanic | 1997 | 601 Mio. $ | 1.242 Mio. $ | 1.843 Mio. $ |
| 3 | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Kö ... | 2003 | 377 Mio. $ | 742 Mio. $ | 1.119 Mio. $ |
| 4 | Pirates of the Caribbean - Fluch der Kar ... | 2006 | 423 Mio. $ | 643 Mio. $ | 1.066 Mio. $ |
| 5 | The Dark Knight | 2008 | 533 Mio. $ | 469 Mio. $ | 1.002 Mio. $ |
| 6 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 2001 | 318 Mio. $ | 657 Mio. $ | 975 Mio. $ |
| 7 | Pirates of the Caribbean - Am Ende der W ... | 2007 | 309 Mio. $ | 652 Mio. $ | 961 Mio. $ |
| 8 | Harry Potter und der Orden des Phönix | 2007 | 292 Mio. $ | 646 Mio. $ | 938 Mio. $ |
| 9 | Harry Potter und der Halbblutprinz | 2009 | 302 Mio. $ | 632 Mio. $ | 934 Mio. $ |
| 10 | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme | 2002 | 342 Mio. $ | 583 Mio. $ | 925 Mio. $ |
| 11 | Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedroh ... | 1999 | 431 Mio. $ | 493 Mio. $ | 924 Mio. $ |
| 12 | Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurüc ... | 2004 | 441 Mio. $ | 479 Mio. $ | 920 Mio. $ |
| 13 | Jurassic Park | 1993 | 357 Mio. $ | 558 Mio. $ | 915 Mio. $ |
| 14 | Harry Potter und der Feuerkelch | 2005 | 290 Mio. $ | 606 Mio. $ | 896 Mio. $ |
| 15 | Spider-Man 3 | 2007 | 337 Mio. $ | 554 Mio. $ | 891 Mio. $ |
| 16 | Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los | 2009 | 197 Mio. $ | 688 Mio. $ | 884 Mio. $ |
| 17 | Harry Potter und die Kammer des Schrecke ... | 2002 | 262 Mio. $ | 617 Mio. $ | 879 Mio. $ |
| 18 | Der Herr der Ringe - Die Gefährten | 2001 | 315 Mio. $ | 556 Mio. $ | 871 Mio. $ |
| 19 | Findet Nemo | 2003 | 340 Mio. $ | 525 Mio. $ | 865 Mio. $ |
| 20 | Star Wars: Episode III - Die Rache der S ... | 2005 | 380 Mio. $ | 468 Mio. $ | 849 Mio. $ |
| 21 | Transformers - Die Rache | 2009 | 402 Mio. $ | 433 Mio. $ | 835 Mio. $ |
| 22 | Spider-Man | 2002 | 404 Mio. $ | 418 Mio. $ | 822 Mio. $ |
| 23 | Independence Day | 1996 | 306 Mio. $ | 511 Mio. $ | 817 Mio. $ |
| 24 | Shrek der Dritte | 2007 | 323 Mio. $ | 476 Mio. $ | 799 Mio. $ |
| 25 | Harry Potter und der Gefangene von Askab ... | 2004 | 250 Mio. $ | 546 Mio. $ | 796 Mio. $ |
Statistiken auf einen Blick
Film News
Heute
Mittwoch, 17. März 2010
Dienstag, 16. März 2010
Montag, 15. März 2010
Aktuelle Kritiken
Aktuelle Galerien
Aktuelle Kommentare